Rotametry RCM są konstrukcyjną odmianą rotametrów RUM przystosowaną specjalnie do pomiaru strumienia masy gazowego suchego chloru w instalacjach chloratorów wody. Rotametry te mogą być wykorzystane także w innych wypadkach, kiedy zastosowane w nich materiały nadają się lepiej niż materiały występujące w podstawowej konstrukcji RUM.
Przykładowe zakresy pomiarowe
| Typ rotametru | Zakresy pomiarowe – chlor, 293 K | Zakresy pomiarowe powietrze, dm³/h 293 K, 0,1013 MPa | Zakresy pomiarowe – woda, dm³/h 293 K, 0,1013 MPa | Warunki dopuszczalne (ciśnienie, temperatura) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciśnienie abs. | kg/h | min | max | min | max | ||||
| kPa | ata | min | max | ||||||
| RCM-04-03 | 196,1 | 2,0 | 0,02 | 0,3 | 6 | 80 | 1,0 | 20 | 0,25 MPa 323 K |
| RCM-04-1 | 196,1 | 2,0 | 0,05 | 1 | 20 | 300 | 0,2 | 25 | |
| RCM-06-3 | 245,2 | 2,5 | 0,13 | 3 | 50 | 900 | 0,4 | 25 | |
| RCM-08-6 | 245,2 | 2,5 | 0,4 | 6 | 150 | 1 800 | 5 | 50 | |


| Masa rotametru, kg | 0,7 |
| Całkowita długość rotametru, mm | 200 |
| Odległość między osiami przyłączy, mm | 180 |
Dokładność wskazań
Klasa dokładności:
Warunki pracy
Waga
Masa rotametru około 0,7 kg.