Przepływomierze pływakowe są przeznaczone do pomiaru objętości lub masy cieczy i gazów w przewodach zamkniętych. Standardowo wykonuje się przepływomierze:
Dane techniczne
Zakresy pomiarowe
Każdy rotametr jest wzorcowany oddzielnie. Podane zakresy pomiarowe i wartości strat ciśnienia dotyczą wykonania pływaka ze stali Cr-Ni. Przy pomiarach przepływu gazu nadciśnienie na wlocie przepływomierza powinno w przybliżeniu pięciokrotnie przewyższać stratę ciśnienia.
| DN | Wymiary rury | Woda 15°C [dm³/h] | Powietrze 20°C, 101,3 kPa [m³/h] | Strata ciśnienia [kPa] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,025 | 2,5..25 | 0,09..0,9 | 1,2 |
| 0,040 | 4..40 | 0,13..1,3 | 1,2 | |
| 0,063 | 6,3..63 | 0,2..2 | 1,2 | |
| 0,10 | 10..100 | 0,33..3,3 | 1,2 | |
| 0,16 | 16..160 | 0,53..5,3 | 1,2 | |
| 0,25 | 25..250 | 0,77..7,7 | 2,1 | |
| 0,40 | 40..400 | 1,2..12 | 2,1 | |
| 0,63 | 63..630 | 2..20 | 2,1 | |
| 25 | 1 | 100..1000 | 3..30 | 3,4 |
| 1,6 | 160..1600 | 5..50 | 3,4 | |
| 2,5 | 250..2500 | 7..70 | 3,4 | |
| 4 | 400..4000 | 12..120 | 3,5 | |
| 50 | 4 | 400..4000 | 12..120 | 5,1 |
| 6,3 | 630..6300 | 19..190 | 5,1 | |
| 10 | 1000..10000 | 30..300 | 5,1 | |
| 16 | 1600..16000 | 50..500 | 5,1 | |
| 80 | 16 | 1600..16000 | 50..500 | 4,7 |
| 25 | 2500..25000 | 75..750 | 4,7 | |
| 40 | 4000..40000 | 120..1200 | 5,1 | |
| 100 | 40 | 4000..40000 | – | – |
| 63 | 6300..63000 | – | – | |
| 100 | 10000..100000 | – | – |
Materiały konstrukcyjne
Podgrzewacz
Typ KM1G i KM2G
Typ KME
Rotametry metalowe typu KM. Przykłady przyłączy specjalnych.

