Rotametry szklane przemysłowe służą do pomiaru strumienia masy lub objętości przepływu cieczy i gazów w instalacjach przemysłowych i doświadczalnych.
Zakresy pomiarowe
| Typ rotametru | Powietrze dm³/h 293 K, 0,1013 MPa | Woda dm³/h 293 K, 0,1013 MPa | Warunki dopuszczalne | Długość rury | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | temperatura, K | ciśnienie, MPa | |||
| ciecz | gaz | |||||||
| RIN–06 | 1 | 10 | 1,6 | 16 | 363 | 0,6 | 0,4 | 300 |
| 2 | 20 | 2 | 20 | |||||
| 3 | 30 | 2,5 | 25 | |||||
| 7 | 70 | 3,15 | 31,5 | |||||
| 10 | 100 | 4 | 40 | |||||
| 14 | 140 | 2,5 | 25 | |||||
| 18 | 180 | |||||||
| 22 | 220 | |||||||
| 30 | 300 | |||||||
| 40 | 400 | |||||||
| 50 | 500 | |||||||
| 60 | 600 | |||||||
| 80 | 800 | |||||||
| 100 | 1 000 | |||||||
| RIN–10 | 100 | 1 000 | 4 | 40 | 300 | |||
| 120 | 1 200 | 5 | 50 | |||||
| 160 | 1 600 | 6,3 | 63 | |||||
| 200 | 2 000 | 8 | 80 | |||||
| 250 | 2 500 | 10 | 100 | |||||
| 6,3 | 63 | |||||||
| RIN–16 B | 250 | 2 500 | 10 | 100 | 600 | |||
| 320 | 3 200 | 12,5 | 125 | |||||
| 400 | 4 000 | 16 | 160 | |||||
| 500 | 5 000 | 20 | 200 | |||||
| 630 | 6 300 | 25 | 250 | |||||
| 16 | 160 | |||||||
| RIN–16 | 400 | 4 000 | 16 | 160 | 600 | |||
| 500 | 5 000 | 20 | 200 | |||||
| 630 | 6 300 | 25 | 250 | |||||
| 800 | 8 000 | 31,5 | 315 | |||||
| 1 000 | 10 000 | 40 | 400 | |||||
| 25 | 250 | |||||||
| RIN–25 | 1 000 | 10 000 | 40 | 400 | 600 | |||
| 1 200 | 12 000 | 50 | 500 | |||||
| 1 600 | 16 000 | 63 | 630 | |||||
| 2 000 | 20 000 | 63 | 630 | |||||
| 2 500 | 25 000 | 100 | 1 000 | |||||
| 63 | 630 | |||||||
| RIN–40 | 2 500 | 25 000 | 80 | 800 | 600 | |||
| 3 200 | 32 000 | 100 | 1 000 | |||||
| 4 000 | 40 000 | 125 | 1 250 | |||||
| 5 000 | 50 000 | 160 | 1 600 | |||||
| 6 300 | 63 000 | 200 | 2 000 | |||||
| 250 | 2 500 | |||||||
| RIN–60 | 6 300 | 63 000 | 200 | 2 000 | 600 | |||
| 8 000 | 80 000 | 250 | 2 500 | |||||
| 10 000 | 100 000 | 315 | 3 150 | |||||
| 12 500 | 125 000 | 400 | 4 000 | |||||
| 13 000 | 130 000 | 500 | 5 000 | |||||
| 630 | 6 300 | |||||||
Na życzenie Klienta istnieje możliwość dopasowania zakresu pomiarowego do jego indywidualnych potrzeb, przy czym należy pamiętać, że górny zakres przepływu jest dziesięciokrotnie większy od dolnego. Istnieje możliwość wykonania specjalnego pozwalającego na pracę z czynnikiem o podwyższonej temperaturze.

| Typ rotametru | L | Dz | Do | d | Masa, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| RIN-06 | 420 | 75 | 50 | 12 | 10 |
| RIN-10 | |||||
| RIN-16 | 810 | 115 | 85 | 14 | 12 |
| RIN-25 | |||||
| RIN-40 | 810 | 165 | 125 | 18 | 27 |
| RIN-60 |
Dokładność wskazań
Standardowo rotametry wykonuje się w klasie dokładności 2,5 ze świadectwem sprawdzenia z naszego Laboratorium. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania rotametru w wyższej klasie ze świadectwem sprawdzenia z naszego Laboratorium lub ze świadectwem wzorcowania z Urzędu Miar lub Laboratorium Akredytowanego.