Manometry różnicowe MUR przeznaczone są do dokładnych pomiarów nadciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień. Mogą znaleźć zastosowanie:
Manometry cieczowe odznaczają się dużą niezawodnością, wielką rozpiętością zakresów pomiarowych, odpornością na działanie wielu mediów agresywnych oraz prostą budową i łatwą obsługą. Manometry typu MUR zapewniają możliwość pomiaru przy zmianie znaku ciśnienia bez potrzeby przełączania przewodów. Do wyników pomiarów dochodzi się przez dokonanie odczytu na dwóch skalach przy obu rurkach i dodanie wskazań.
Budowa
W skład manometru MUR wchodzą m.in.:
- złącza rozbieralne,
- blok zaworowy,
- naczynia przechwytujące ciecz manometryczną,
- rurki szklane,
- osłona z metaplexu z podziałką,
- obudowa z wspornikiem mocującym.

Manometry produkowane są w wersji kwasoodpornej.
Wymiary gabarytowe w mm
| Typ | H | H1 |
|---|---|---|
| MUR – 760 | 1170 | 1060 |
| MUR – 1200 | 1610 | 1500 |
Dane techniczne
| Zakresy pomiarowe | 102 i 160 kPa (gaz nad rtęcią) |
| Długość podziałki | 7,5 i 11,8 (gaz nad wodą) |
| Rodzaje podziałek | – milimetrowa – w jednostkach ciśnienia kPa – podwójna w kPa i mm |
| Ciśnienie robocze | 6,4 MPa |
| Temperatura otoczenia | –25 °C ÷ +50 °C |
| Błąd pomiarowy dla podziałek milimetrowych | ± 0,5 mm |
| Klasa manometrów z podziałką w kPa | 1 |
| CIŚNIENIE | ||
|---|---|---|
| Odczyt mm | Rtęć 20 °C kPa | Woda 20 °C Pa |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,13 | 9,78 |
| 2 | 0,27 | 19,56 |
| 3 | 0,40 | 29,34 |
| 4 | 0,53 | 39,12 |
| 5 | 0,67 | 48,90 |
| 6 | 0,80 | 58,68 |
| 7 | 0,93 | 68,46 |
| 8 | 1,07 | 78,24 |
| 9 | 1,20 | 88,02 |
| 10 | 1,33 | 97,80 |
| 11 | 1,47 | 107,58 |
| 12 | 1,60 | 117,36 |
| 13 | 1,73 | 127,14 |
| 14 | 1,87 | 136,92 |
| 15 | 2,00 | 146,70 |
| 16 | 2,13 | 156,48 |
| 17 | 2,27 | 166,26 |
| 18 | 2,40 | 176,04 |
| 19 | 2,53 | 185,82 |
| 20 | 2,67 | 195,60 |
| 21 | 2,80 | 205,38 |
| 22 | 2,93 | 215,16 |
| 23 | 3,07 | 224,94 |
| 24 | 3,20 | 234,72 |
| 25 | 3,33 | 244,50 |
| 26 | 3,47 | 254,28 |
| 27 | 3,60 | 264,06 |
| 28 | 3,73 | 273,84 |
| 29 | 3,87 | 283,62 |
| 30 | 4,00 | 293,40 |
| 31 | 4,13 | 303,18 |
| 32 | 4,27 | 312,96 |
| 33 | 4,40 | 322,74 |
| 34 | 4,53 | 332,52 |
| 35 | 4,67 | 342,30 |
| 36 | 4,80 | 352,08 |
| 37 | 4,93 | 361,86 |
| 38 | 5,07 | 371,64 |
| 39 | 5,20 | 381,42 |
| 40 | 5,33 | 391,20 |
| 41 | 5,47 | 400,98 |
| 42 | 5,60 | 410,76 |
| 43 | 5,73 | 420,54 |
| 44 | 5,87 | 430,32 |
| 45 | 6,00 | 440,10 |
| 46 | 6,13 | 449,88 |
| 47 | 6,27 | 459,66 |
| 48 | 6,40 | 469,44 |
| 49 | 6,53 | 479,22 |
| 50 | 6,67 | 489,00 |
| 51 | 6,80 | 498,78 |
| 52 | 6,93 | 508,56 |
| 53 | 7,07 | 518,34 |
| 54 | 7,20 | 528,12 |
| 55 | 7,33 | 537,90 |
| 56 | 7,47 | 547,68 |
| 57 | 7,60 | 557,46 |
| 58 | 7,73 | 567,24 |
| 59 | 7,87 | 577,02 |
| 60 | 8,00 | 586,80 |
| CIŚNIENIE | ||
|---|---|---|
| Odczyt mm | Rtęć 20 °C kPa | Woda 20 °C Pa |
| 61 | 8,13 | 596,58 |
| 62 | 8,27 | 606,36 |
| 63 | 8,40 | 616,14 |
| 64 | 8,53 | 625,92 |
| 65 | 8,67 | 635,70 |
| 66 | 8,80 | 645,48 |
| 67 | 8,93 | 655,26 |
| 68 | 9,07 | 665,04 |
| 69 | 9,20 | 674,82 |
| 70 | 9,33 | 684,60 |
| 71 | 9,47 | 694,38 |
| 72 | 9,60 | 704,16 |
| 73 | 9,73 | 713,94 |
| 74 | 9,87 | 723,72 |
| 75 | 10,00 | 733,50 |
| 76 | 10,13 | 743,28 |
| 77 | 10,27 | 753,06 |
| 78 | 10,40 | 762,84 |
| 79 | 10,53 | 772,62 |
| 80 | 10,67 | 782,40 |
| 81 | 10,80 | 792,18 |
| 82 | 10,93 | 801,96 |
| 83 | 11,07 | 811,74 |
| 84 | 11,20 | 821,52 |
| 85 | 11,33 | 831,30 |
| 86 | 11,47 | 841,08 |
| 87 | 11,60 | 850,86 |
| 88 | 11,73 | 860,64 |
| 89 | 11,87 | 870,42 |
| 90 | 12,00 | 880,20 |
| 91 | 12,13 | 889,98 |
| 92 | 12,27 | 899,76 |
| 93 | 12,40 | 909,54 |
| 94 | 12,53 | 919,32 |
| 95 | 12,67 | 929,10 |
| 96 | 12,80 | 938,88 |
| 97 | 12,93 | 948,66 |
| 98 | 13,07 | 958,44 |
| 99 | 13,20 | 968,22 |
| 100 | 13,33 | 978,00 |
| 101 | 13,47 | 987,78 |
| 102 | 13,60 | 997,56 |
| 103 | 13,73 | 1007,34 |
| 104 | 13,87 | 1017,12 |
| 105 | 14,00 | 1026,90 |
| 106 | 14,13 | 1036,68 |
| 107 | 14,27 | 1046,46 |
| 108 | 14,40 | 1056,24 |
| 109 | 14,53 | 1066,02 |
| 110 | 14,67 | 1075,80 |
| 111 | 14,80 | 1085,58 |
| 112 | 14,93 | 1095,36 |
| 113 | 15,07 | 1105,14 |
| 114 | 15,20 | 1114,92 |
| 115 | 15,33 | 1124,70 |
| 116 | 15,47 | 1134,48 |
| 117 | 15,60 | 1144,26 |
| 118 | 15,73 | 1154,04 |
| 119 | 15,87 | 1163,82 |
| 120 | 16,00 | 1173,60 |
W tabelach podano wysokość słupa cieczy w mm oraz odpowiadające wartości ciśnienia: dla rtęci w kPa i dla wody w Pa (20 °C).